基礎情報
モデル番号。 | TXM |
使用圧力 | 低圧ポンプ |
インペラ流入型 | シングル吸引ポンプ |
ポンプシャフトの位置 | 横型ポンプ |
組み合わせポンプハウジング | 水平分割ポンプ |
取付高さ | 吸引遠心機 |
車輪 | 閉まっている |
使用 | ポンプ、ポンプ、循環ポンプ |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 766×250×401mm |
商標 | 超越的に |
起源 | 東莞 |
HSコード | 8413709990 |
生産能力 | 20000個 |
製品説明
化学物質移送用の電気モーターと磁気ドライブを備えた自吸式遠心ポンプ
モデル番号。 | 入口直径。 | 出口の直径。 | パフォーマンス | 流量(50Hz) | ヘッド(50Hz) | 流量(60Hz) | ヘッド(60Hz) | 北西(kg) |
TXM-1118 | 20mm | 20mm | 0.18kW | 55リットル/分。 | 7.0m | 75リットル/分。 | 9m | 11 |
TXM-1125 | 20mm | 20mm | 0.25kW | 65リットル/分。 | 7.5メートル | 85リットル/分。 | 9.5メートル | 11 |
TXM-220 | 25mm | 25mm | 0.37kW | 90リットル/分。 | 13.5メートル | 100リットル/分 | 12.5メートル | 18 |
TXM-221 | 25mm | 25mm | 0.75kW | 140リットル/分 | 16m | 155リットル/分。 | 19メートル | 24 |
TXM-222 | 25mm | 25mm | 1.5kW | 160リットル/分 | 18.5メートル | 170リットル/分 | 20メートル | 30 |
TXM-441 | 40mm | 40mm | 0.75kW | 190リットル/分 | 17m | 200リットル/分 | 19メートル | 32 |
TXM-442 | 40mm | 40mm | 1.5kW | 280リットル/分。 | 18m | 310リットル/分 | 26m | 36 |
TXM-443 | 40mm | 40mm | 2.2kW | - | - | 350L/分 | 27m | 39 |
TXM-542 | 50mm | 50mm | 1.5kW | 240リットル/分。 | 24m | - | - | 45 |
TXM-543 | 50mm | 50mm | 2.2kW | 420リットル/分。 | 25メートル | 415リットル/分。 | 30メートル | 48 |
TXM-545 | 50mm | 50mm | 3.7kW | 440リットル/分。 | 27m | 520リットル/分。 | 37m | 62 |
TXM-552 | 50mm | 50mm | 1.5kW | 350L/分 | 24m | - | - | 45 |
TXM-553 | 50mm | 50mm | 2.2kW | 430リットル/分。 | 25メートル | 420リットル/分。 | 30メートル | 48 |
TXM-555 | 50mm | 50mm | 3.7kW | 445リットル/分。 | 26m | 530リットル/分。 | 35メートル | 62 |
私たちに送ってください